Blog
Seramikte İki Adımlı Pişirim için İdeal Fırın Programı

| Malzeme | Pişirim Türü | Adım | Isınma Hızı (°C/sa) | Hedef Sıcaklık (°C) | Bekleme Süresi (dk) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çini | Bisküvi | 1 | 50 | 200 | 0 | Nem atımı |
| 2 | 100 | 950 | 10 | Bisküvi olgunluğu | ||
| Sır | 1 | 100 | 200 | 0 | Nem atımı | |
| 2 | 150 | 980 | 10 | Sır erimesi ve dengelenme | ||
| Seramik | Bisküvi | 1 | 60 | 200 | 0 | Nem atımı |
| 2 | 120 | 1000 | 15 | Çamur sertleşmesi | ||
| Sır | 1 | 100 | 200 | 0 | Nem atımı | |
| 2 | 150 | 1050 | 15 | Düşük ateş sır için optimal | ||
| Stoneware | Bisküvi | 1 | 60 | 200 | 0 | Nem atımı |
| 2 | 120 | 1000 | 20 | Sağlam bisküvi elde edilir | ||
| Sır | 1 | 100 | 200 | 0 | Nem atımı | |
| 2 | 150 | 1220 | 30 | Stoneware sır için ideal | ||
| Porselen | Bisküvi | 1 | 50 | 200 | 0 | Nem atımı |
| 2 | 100 | 980 | 15 | Porselen bisküvi | ||
| Sır | 1 | 100 | 200 | 0 | Nem atımı | |
| 2 | 150 | 1280 | 30 | Parlak ve sağlam sır elde etmek için ideal |
✅ Tablo kullanımı hakkında kısa notlar:
Isınma hızını fırınınızın kapasitesine göre ±10°C/sa esnek ayarlayabilirsiniz.
Bekleme süresi (soak/dwell) sıcaklık dengelemesi ve sır akışını stabilize etmek için kritiktir.
Çini ve seramikte bisküvi pişirim sıcaklıkları yaklaşık 950-1000°C; stoneware ve porselende sır pişirimi için 1200°C üzeri gerekir.
Tablo “basit seviyede” genel kullanım için hazırlanmıştır; çamur ve sır üreticisinin önerilerine öncelik verin.



