Blog
Seramikte Çok Adımlı Pişirim için İdeal Fırın Programı

Aşağıdaki tablodan faydalanarak fırınlarımızı programlayabilirsiniz.
| Ürün Türü | Pişirim Türü | Adım | Hedef Sıcaklık (°C) | Süre | Bekleme (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| Çini | Bisküvi | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 980–1020 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Seramik | Bisküvi | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 1000–1050 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Stoneware | Bisküvi | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 750 | 2:00 saat | 0 | ||
| 4 | 980–1020 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Çini | Sırlama | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 900–950 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Seramik | Sırlama | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 1030–1060 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Stoneware | Sırlama | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 750 | 2:00 saat | 0 | ||
| 4 | 1000 | 2:00 saat | 0 | ||
| 5 | 1200–1250 (final) | 1 dk | 0 | ||
| Altın Yaldız | Dekor Fırını | 1 | 250 | 2:00 saat | 5 |
| 2 | 500 | 2:00 saat | 5 | ||
| 3 | 760–800 (final) | 1 dk | 0 |
✅ Notlar:
“Final” olarak belirtilen adımlar, genellikle hedef sıcaklığa ulaşıp fırının kapatıldığı noktadır.
Bekleme süresi, ısı dengesini sağlamak için duraklama anlamındadır.
Süreler sabit sıcaklıkta kalma süresi değil, hedef sıcaklığa kadar çıkış süresini temsil eder.
Bu programlar elektrikli dijital fırınlara göre düzenlenmiştir.
Soğuma süreci kontrollü ve doğal olmalıdır. Fırın 60°C’nin altına inmeden açılmamalıdır.



